| 1. | Humpenexpress | 00:54:39 |
| 2. | Die Wadenkrämpfe | 00:55:12 |
| 3. | 20Bier44#HotChicks | 00:55:33 |
| 4. | Niederberger Hopfenbande | 01:00:01 |
| 5. | Zintberg 16 | 01:02:27 |
| 6. | Pirchner Ast | 01:04:04 |
| 7. | vier gegen zwanzig | 01:05:05 |
| 8. | Bierig und Gierig | 01:05:29 |
| 9. | Simon und seine 30cm bitte zur Rennleitung | 01:09:14 |
| 10. | Astenau Apachen | 01:13:24 |
| 11. | Team Ulllis 2 | 01:16:42 |
| 12. | die Kistenkalibrierer | 01:16:58 |
| 13. | T.H.C. Black Knights | 01:17:09 |
| 14. | Consbeeracy | 01:20:54 |
| 15. | Lauf und Leber | 01:22:56 |
| 16. | Die durstigen Wanderer | 01:24:14 |
| 17. | Durstig und Wurstig | 01:24:39 |
| 18. | Zugvogel 1 | 01:27:18 |
| 19. | Guinness Gods | 01:27:36 |
| 20. | BierCraft | 01:27:54 |
| 21. | Team Männer | 01:31:06 |
| 22. | Die Kistenkrieger | 01:37:16 |
| 23. | Zillertoler Secklnoggla | 01:37:30 |
| 24. | PFANDastische BIERwesen | 01:38:58 |
| 25. | Oans geht no | 01:39:46 |
| 26. | Biertransport GmbH | 01:40:50 |
| 27. | Neururer | 01:41:42 |
| 28. | Gurkentruppe | 01:42:37 |
| 29. | Gurkentruppe 2 | 01:42:42 |
| 30. | Team Bierzipfl | 01:45:46 |
| 31. | Garasch | 01:45:48 |
| 32. | Di oan tian redn mia tuan toan | 01:46:31 |
| 33. | Strongbow snakes | 01:48:21 |
| 34. | Die Pfandsammler | 01:54:00 |
| 35. | Die durstigen Zipfelklatscher | 01:59:07 |
| 36. | Die Gruaba | 01:59:25 |
| 37. | HSL-Technik Zillertal Werksteam | 01:59:51 |
| 38. | Team Ulllis 1 | 02:01:02 |
| 39. | Auf a husigs | 02:09:26 |
| 40. | MaxiMal | 02:11:27 |
| 41. | Bierathleten | 02:12:49 |
| 42. | Der Bierschof und sein Gefolge | 02:17:54 |
| 43. | Squaze | 02:35:27 |
| 44. | Zipferklatscher | 02:40:21 |
| 45. | Die Pils Piraten | 03:07:42 |
| - | Zugvogel 2 | DNS |
| - | Bumblebees | DNS |
| - | ESCheesingen | DNS |
| - | Schwachentäler | DNS |
| - | TrainerHopfenUndSeineSchützlinge | DNS |
| - | Die Flaschenöffner | DNF |
| Durchschnittszeit (01:37:45): Zillertoler Secklnoggla | 01:37:30 |
| Bestes Kostüm: Auf a husigs |
| Schrepfer: Zipferklatscher | 02:40:21 |