| 1. | MMDF | 01:01:46 |
| 2. | Team Ulllis 1 | 01:05:12 |
| 3. | T.H.C. BLACK KNIGHTS | 01:05:22 |
| 4. | Tüdeltü | 01:08:00 |
| 5. | Bierzipfl | 01:10:38 |
| 6. | 20Bier44 | 01:11:54 |
| 7. | Die Daltons | 01:12:06 |
| 8. | Zintberg 16 | 01:13:30 |
| 9. | Beer-Rambos | 01:15:49 |
| 10. | Bier gewinnt | 01:20:26 |
| 11. | AKA | 01:24:28 |
| 12. | Team Ulllis 2 | 01:25:24 |
| 13. | Bumblebee's | 01:25:29 |
| 14. | The Walking Drunk | 01:25:31 |
| 15. | ESCheeesingen | 01:26:03 |
| 16. | Hopp oder Drop | 01:30:50 |
| 17. | Kerschnstinka-dastunkenesifflig | 01:33:59 |
| 18. | Total verhopft | 01:35:20 |
| 19. | Garasch | 01:35:44 |
| 20. | Die erste Kistn hamma imma nu gschossn | 01:37:15 |
| 21. | Die Hopfentropfen | 01:38:18 |
| 22. | Kranologen | 01:38:56 |
| 23. | Team Heimvorteil | 01:39:04 |
| 24. | Squaze | 01:42:15 |
| 25. | BIERISCH-guat | 01:42:17 |
| 26. | The B-Team | 01:42:29 |
| 27. | Die Biersteiger | 01:42:55 |
| 28. | Team Männer | 01:43:53 |
| 29. | TOHUWABOHU | 01:47:28 |
| 30. | SKID MARKS RACING | 01:50:50 |
| 31. | Hopfensmoothies | 01:51:10 |
| 32. | Don Promillo | 01:51:49 |
| 33. | MaxiMal | 01:51:53 |
| 34. | Whisky | 01:57:30 |
| 35. | Silverholes 2 | 01:58:49 |
| 36. | Silverholes 1 | 01:58:55 |
| 37. | Team Maulwurf | 02:01:21 |
| 38. | #teamSynCraft | 02:01:31 |
| 39. | Die Staudingers | 02:04:10 |
| 40. | Gurkenbiertrupp #2 | 02:08:54 |
| 41. | Gurkenbiertrupp #1 | 02:08:59 |
| 42. | FC Hängover | 02:10:59 |
| 43. | Gegen uns hätten wir auch gewonnen | 02:12:11 |
| 44. | anarchistisch-syndikalistische Kommune | 02:28:48 |
| 45. | Innside | 02:29:51 |
| 46. | Die bsoffnen Briada | 02:30:23 |
| 47. | Heillos besachwaltet | 03:50:30 |
| Durchschnittszeit (01:44:03): Team Männer | 01:43:53 |
| Bestes Kostüm: Gegen uns hätten wir auch gewonnen |
| Schrepfer: Die bsoffnen Briada | 02:30:23 |