| 1. | Die fidelen Gipfelzipfler | 00:46:58 |
| 2. | Kombiwertung | 00:48:13 |
| 3. | Dynamo Dosenbier | 00:51:44 |
| 4. | #sextouristen | 00:57:05 |
| 5. | Lörres Gigantos | 00:58:44 |
| 6. | Pirchner Ast | 00:58:50 |
| 7. | Zipferskaner | 01:04:15 |
| 8. | Team Ulllis 1 | 01:06:50 |
| 8. | Team Ulllis 2 | 01:06:50 |
| 10. | Bierzipfl | 01:11:18 |
| 11. | Die 4 Zipferklotscha | 01:14:00 |
| 12. | I wish you were beer | 01:19:03 |
| 13. | Beer With Me | 01:19:39 |
| 14. | Bieraten aus den bierenäen | 01:19:42 |
| 15. | Holzbau Heim | 01:20:16 |
| 16. | T.H.C. Black Knights | 01:21:49 |
| 17. | The Walking Drunk | 01:22:01 |
| 18. | Die spontanvergorenen Mutterer | 01:25:22 |
| 19. | Valar Alcoholis | 01:25:31 |
| 20. | Bier | 01:26:56 |
| 21. | Die entarteten Laufteamtrinker | 01:27:46 |
| 22. | Beeristokraten | 01:28:14 |
| 23. | Ryhmärämä | 01:29:41 |
| 24. | LOK Schwaz 'Elitte' | 01:31:35 |
| 25. | Die Obergärigen | 01:31:53 |
| 26. | Heillos | 01:32:30 |
| 27. | Team Kornleuchter | 01:34:22 |
| 28. | #dasTeam | 01:34:30 |
| 29. | FC Pelikan 1 | 01:34:40 |
| 30. | #DasTeam-Amateure | 01:34:42 |
| 31. | FC Pelikan 2 | 01:35:56 |
| 32. | Aquariumfreunde 2 | 01:36:00 |
| 33. | Die Hopfentropfen | 01:39:03 |
| 34. | Die Gruaba Manda | 01:42:24 |
| 35. | Aquariumfreunde Max | 01:44:11 |
| 36. | Squaze 1 | 01:44:15 |
| 37. | Beer Business is Boomin‘ | 01:44:19 |
| 38. | Squaze 2 | 01:45:20 |
| 39. | Knappenmusik | 01:50:09 |
| 40. | Bier Elite | 01:55:33 |
| 41. | Tvt | 02:00:44 |
| 42. | Tigers | 02:02:00 |
| 43. | Don Promillo | 02:18:12 |
| 44. | Kistenkraxler | 02:20:41 |
| 45. | Maxi-Mal | 02:21:40 |
| 46. | Ladyboys | 02:24:02 |
| 47. | Hangover | 02:26:02 |
| 48. | Die 4 Muskebiere | 02:27:13 |
| 49. | Die 4 von der Tanke | 02:27:42 |
| 50. | Dresscode: Socken & Sandalen | 02:29:28 |
| Durchschnittszeit (1:35:11): #DasTeam-Amateure | 01:34:42 |
| Bestes Kostüm: Die Obergärigen |
| Schrepfer: Die 4 von der Tanke | 02:27:42 |