Rangliste
2018
1. | Hicke Hacke Team | 01:38:20 |
2. | Caipi4 | 01:37:59 |
3. | Feuerwehr Unterlangkampfen | 01:36:12 |
4. | Beer Time | 01:34:11 |
5. | Flo`s Geburtstags Quartett | 01:42:25 |
6. | Knappenmusik | 01:43:27 |
7. | THC Black Knights | 01:32:14 |
8. | Team KornLeuchter | 01:44:11 |
9. | Team Maxi-Mal | 01:44:40 |
10. | Wilma L.Ecken | 01:31:39 |
11. | Squaze oans | 01:45:24 |
12. | Die 4 Bier-Buddies | 01:45:29 |
13. | Die Gruaba Manda und da co | 01:29:30 |
14. | Squaze zwoa | 01:46:52 |
15. | Ryhmärämä | 01:47:10 |
16. | Bierquintett | 01:29:03 |
17. | Hobbyclub | 01:47:51 |
18. | BleiBergBeerPower - BBBP | 01:48:28 |
19. | Pirchner Ast | 01:48:35 |
20. | The Gallaghers | 01:26:49 |
21. | Gurkentrupp | 01:25:57 |
22. | HCS - Hardcore Saufen | 01:50:26 |
23. | Beer business is boomin` | 01:50:47 |
24. | The Walking Drunk | 01:51:49 |
25. | Holzbau Heim | 01:23:58 |
26. | Team Radlerpfiff | 01:55:16 |
27. | Landesliga#DasTeam | 01:20:50 |
28. | Ministry of Silly Walks | 01:56:08 |
29. | Beervengers | 01:19:36 |
30. | Die LOK | 01:57:39 |
31. | Team Hopfenbrause | 01:17:56 |
32. | Die 4 Zipferklotscha | 01:16:41 |
33. | Durstige Rosenheimer | 02:00:47 |
34. | Dresscode: Socken und Sandalen | 02:02:38 |
35. | Beer2go | 01:10:54 |
36. | Team Ulllis | 01:09:38 |
37. | Großmeister Bier und seine Schmotza | 01:08:52 |
38. | Die durschting Holzwürmer 2 | 01:07:23 |
39. | Bierdurst | 01:05:03 |
40. | ROWAMosis | 02:12:36 |
41. | Die lallenden Lollies | 02:15:00 |
42. | Die durschting Holzwürmer 1 | 00:58:02 |
43. | Dynamo Dosenbier | 00:55:07 |
44. | Die fidelen Gipflzipfler | 00:54:58 |
45. | Team Kombiwertung | 00:54:48 |
46. | HEILLOS | 02:22:26 |
47. | Name der Redaktion bekannt | 02:22:29 |
- | Mutterer Kund'n | DNS |
- | FSCH | DNS |
- | Team Süffl | DNF |
Bestes Kostüm: Die lallelenden Lollies | ||
Schrepfer: Heillos | 02:22:26 |
Laufzeiten
2018
1. | Team Kombiwertung | 00:54:48 |
2. | Die fidelen Gipflzipfler | 00:54:58 |
3. | Dynamo Dosenbier | 00:55:07 |
4. | Die durschting Holzwürmer 1 | 00:58:02 |
5. | Bierdurst | 01:05:03 |
6. | Die durschting Holzwürmer 2 | 01:07:23 |
7. | Großmeister Bier und seine Schmotza | 01:08:52 |
8. | Team Ulllis | 01:09:38 |
9. | Beer2go | 01:10:54 |
10. | Die 4 Zipferklotscha | 01:16:41 |
11. | Team Hopfenbrause | 01:17:56 |
12. | Beervengers | 01:19:36 |
13. | Landesliga#DasTeam | 01:20:50 |
14. | Holzbau Heim | 01:23:58 |
15. | Gurkentrupp | 01:25:57 |
16. | The Gallaghers | 01:26:49 |
17. | Bierquintett | 01:29:03 |
18. | Die Gruaba Manda und da co | 01:29:30 |
19. | Wilma L.Ecken | 01:31:39 |
20. | THC Black Knights | 01:32:14 |
21. | Beer Time | 01:34:11 |
22. | Feuerwehr Unterlangkampfen | 01:36:12 |
23. | Caipi4 | 01:37:59 |
24. | Hicke Hacke Team | 01:38:20 |
25. | Flo`s Geburtstags Quartett | 01:42:25 |
26. | Knappenmusik | 01:43:27 |
27. | Team KornLeuchter | 01:44:11 |
28. | Team Maxi-Mal | 01:44:40 |
29. | Squaze oans | 01:45:24 |
30. | Die 4 Bier-Buddies | 01:45:29 |
31. | Squaze zwoa | 01:46:52 |
32. | Ryhmärämä | 01:47:10 |
33. | Hobbyclub | 01:47:51 |
34. | BleiBergBeerPower - BBBP | 01:48:28 |
35. | Pirchner Ast | 01:48:35 |
36. | HCS - Hardcore Saufen | 01:50:26 |
37. | Beer business is boomin` | 01:50:47 |
38. | The Walking Drunk | 01:51:49 |
39. | Team Radlerpfiff | 01:55:16 |
40. | Ministry of Silly Walks | 01:56:08 |
41. | Die LOK | 01:57:39 |
42. | Durstige Rosenheimer | 02:00:47 |
43. | Dresscode: Socken und Sandalen | 02:02:38 |
44. | ROWAMosis | 02:12:36 |
45. | Die lallenden Lollies | 02:15:00 |
46. | HEILLOS | 02:22:26 |
47. | Name der Redaktion bekannt | 02:22:29 |
- | Mutterer Kund'n | DNS |
- | FSCH | DNS |
- | Team Süffl | DNF |