1. | Die fidelen Hopfenbuam | 01:02:27 |
1. | Dynamo Dosenbier | 01:02:27 |
3. | Tischlerei Reiter | 01:02:48 |
4. | Team Pirchnerast | 01:04:39 |
5. | Bierdurst | 01:04:43 |
6. | Zipferskaner | 01:06:18 |
7. | beer to go | 01:08:26 |
8. | Beertaner | 01:09:04 |
9. | Team Ullli`s | 01:13:12 |
10. | Großmeister Bier und seine halbn | 01:14:09 |
11. | T.H.C.Black Knights | 01:16:23 |
12. | Die 4 Zipferklotscha | 01:17:46 |
13. | TEAM RADIO | 01:18:16 |
14. | Here for Beer | 01:18:24 |
15. | Freaky Beer fish | 01:18:47 |
16. | Archen | 01:19:09 |
17. | SK Lation | 01:19:45 |
18. | The Walking Drunk | 01:20:40 |
19. | CrossFit Beerlifter | 01:21:31 (2)* |
20. | Hecher 7 | 01:21:39 |
21. | Sauf Forrest, Sauf! | 01:26:35 |
22. | Markus und die bierzig Säufer | 01:27:21 |
23. | Die Gruaba Manda und da co | 01:27:38 |
24. | Willma L. Ecken | 01:27:42 |
25. | Bierwatch | 01:28:26 |
26. | Die 3 dynamischen 4e | 01:31:12 |
27. | Silversurfers Schwaz | 01:31:36 |
28. | HC Schwaz lions | 01:34:01 |
29. | Bier Quintett | 01:46:52 |
30. | Team KornLeuchter | 01:48:09 |
31. | 4-Viertel-Wirte | 01:48:34 |
32. | Knappenmusik | 01:50:18 |
33. | Bierpolizei | 01:53:52 |
34. | Heillos | 02:02:35 |
35. | Dresscode Socken & Sandalen | 02:07:17 |
36. | s damische Quartett | 02:15:44 (6)* |
37. | Fliegendes Suizid-Kommando Judäische Volksfront | 02:23:12 |
38. | Fire Breathing Rubber Ducks | 02:23:27 |
39. | Innsbrooklyn | 02:24:11 |
- | The Gallaghers | DNS |
Bestes Kostüm: Bierpolizei |
Schrepfer: s damische Quartett | 02:15:44 (6)* |
* | Strafpunkte zu je 300 Sekunden | |